Order Management
Manage all uniform orders
Total Orders
43
Total Revenue
$2255.00
Pending Orders
43
All Orders
| Edit | Order ID | Date | Organization | Customer | Product | Player | Size | Total | Status | Tracking | Invoice | Update Status | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ac670d7 | Oct 7, 2026 | ARROYO HS | infoatmym@yahoo.com | Purple Pinstripe 2026 | ARROYO HS #Multiple | Various | $750.00 | pending | - | ||||
| 6aa98f5f | Sep 15, 2026 | Redemption-Valley | eddieg.kelly91@gmail.com (818)308-0686 | Valley Green Strips | KELLY #15 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 6aa98ee5 | Sep 15, 2026 | Redemption-Valley | eddieg.kelly91@gmail.com (818)308-0686 | Valley Grey | KELLY #15 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 6aa98e41 | Sep 15, 2026 | Redemption-Valley | eddieg.kelly91@gmail.com (818)308-0686 | Valley Green | KELLY #15 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 6aa98dc2 | Sep 15, 2026 | Redemption-Valley | eddieg.kelly91@gmail.com (818)3080686 | Valley White green Jersey | KELLY #15 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 6a9efda0 | Sep 7, 2026 | Redemption Southbay | checkscott@aol.com 310-963-9677 | Blackout | Collins #10 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 6a8cd9d7 | Aug 24, 2026 | Redemption Southbay | dsromero12@rocketmail.com 3106549946 | Blackout | Redemption Southbay #Multiple | Various | $40.00 | paid | - | ||||
| 6a599ee4 | Jul 17, 2026 | — | alfredoleffew@gmail.com 8182708585 | Redemption OC | Grandma Maria #23 | AXS | $25.00 | paid | - | ||||
| 6a5706b5 | Jul 15, 2026 | — | Redemption12u@yahoo.com 6612669706 | Redemption Purple/Black Stripes | Rodriguez #Multiple | Various | $200.00 | paid | - | ||||
| 6a57046b | Jul 15, 2026 | — | Redemption12u@yahoo.com 6612669706 | Redemption Purple/Black Stripes | Team Order #Multiple | Various | $25.00 | paid | - | ||||
| 6a48847d | Jul 4, 2026 | — | alejandralopez2188@gmail.com 8183709288 | Valley White green Jersey | Manssur #07 | YL | $20.00 | paid | - | ||||
| 6a45e363 | Jul 2, 2026 | — | Redemption12u@yahoo.com 6612669706 | DC Blue/Orange | Rodriguez #0 | A2XL | $25.00 | paid | - | ||||
| 6a400012 | Jun 27, 2026 | — | shawna.manssur@gmail.com 8183709288 | Valley White green Jersey | Manssur #07 | YL | $20.00 | paid | - | ||||
| 6a3747c8 | Jun 21, 2026 | — | alfredoleffew@gmail.com 8182708585 | Redemption OC | Grandma Maria #23 | AS | $25.00 | paid | - | ||||
| 69f80ed6 | May 4, 2026 | — | avpunishers@gmail.com 6614098753 | AV Punishers Purple Uniform | AV Punishers #Multiple | Various | $375.00 | paid | - | ||||
| 69f80c1c | May 4, 2026 | — | avpunishers@gmail.com 6614098753 | AV Punishers | AV Punishers #Multiple | Various | $850.00 | paid | - | ||||
| 69f2c100 | Apr 30, 2026 | — | alp4995@gmail.com 6615380151 | AV Punishers Solid Grey | Redemption #23 | — | $25.00 | paid | - | ||||
| 69e803ac | Apr 21, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69e80374 | Apr 21, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d966ba | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d966ae | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d9288b | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d9287f | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92871 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92868 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92843 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92836 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92804 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927f5 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927ce | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927c8 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927bb | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927b2 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d927a8 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d9279d | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92776 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92749 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d92741 | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d9273c | Apr 10, 2026 | — | sorianoj7@yahoo.com 8184391870 | Blackout | Soriano #7 | AS | $20.00 | paid | - | ||||
| 69d2e28a | Apr 5, 2026 | — | abesplumber@gmail.com 6612669706 | High Desert Grey | Ralph #5 | YL | $25.00 | paid | - | ||||
| 697b1249 | Jan 29, 2026 | — | redemption12u@yahoo.com 6612669706 | Valley Grey | Find #67 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 697b1222 | Jan 29, 2026 | — | redemption12u@yahoo.com 6612669706 | Valley Grey | Find #67 | AM | $20.00 | paid | - | ||||
| 697b101a | Jan 29, 2026 | — | abesplumber@gmail.com 6614663489 | Valley Grey | Redemption Valley #Multiple | Various | $20.00 | paid | - |












